گوشی موبایل سامسونگ مدل A52s 5G SM-A528B/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایتA52s 5G SM-A528B/DS-1
9,210,000 تومان9,050,000 تومان
آخرین بروزرسانی : 28 آذر, 1400
ویژگی های کلیدی محصول
- حافظه داخلی: 128گیگابایت
- بازهی اندازه صفحه نمایش: 6.0 اینچ و بزرگتر
- شبکه های ارتباطی: 5G، 4G، 3G، 2G
- مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب
بررسی اجمالی محصول
این گوشی دارای صفحه نمایش سوپر آمولد میباشد رم گوشی 8 گیگ و حافظه داخلی آن 128گیگابایت میباشد .این گوشی به عنوان یکی از جدیدترین مدل های سامسونگ با قابلیت اینترنت5G روانه بازار شده است .حاشیه اطراف گوشی بسیار کم است .قاب پشتی گوشی از جنس پلاستیک و قاب جلویی گوشی از جنس شیشه است صفحه نمایش این گوشی در هر اینچ 407 پیکسل را نشان میدهد که این امر باعث شده تا کیفیت تصویر عالی باشد .یکی دیگر از مزیت های این گوشی باتری 4500 واتی با قابلیت شارژ سریع 25 واتی است .
مشخصات فنی : A52s 5G SM-A528B/DS-1
شناسه کالا | 2800001106606 |
---|
مشخصات فنی موبایل
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|---|
ساختار بدنه | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی), دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه, قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
زمان معرفی | 17 آگوست 2021 |
تراشه | |
پردازنده مرکزی | Single-Core Kryo 670 Prime & Triple-Core Kryo 670 Gold & Quad-Core Kryo 670 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.4 , 2.2 و 1.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 642L GPU |
حافظه داخلی | 128گیگابایت |
حافظه اجرایی | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 84.9 |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه های انتخابی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM), برای هر دو سیم کارت |
شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 |
وای فای | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فناوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین های پشت | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فیلمبرداری | تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS), رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS), فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | – رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/3.1 اینچ (Sensor Size 1/3.1) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size), فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی HDR خودکار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت, قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
قابلیت های دوربین | – دارای چهار سنسور دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
برند | |
---|---|
وزن | 189 گرم |
ابعاد | 159.9×75.1×8.4 |
رنگ |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده.