گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایتGalaxy A12 SM-A125F/DS
شروع از : 0 تومان
آخرین بروزرسانی : 3 خرداد, 1401
ویژگی های کلیدی محصول
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- بازهی اندازه صفحه نمایش: 6.0 اینچ و بزرگتر
- شبکه های ارتباطی: 2G، 3G، 4G
بررسی اجمالی محصول
گوشی A12 یکی دیگر از میان ردههای شرکت سامسونگ است که در تاریخ 24 نوامبر 2020 معرفی شد. شرکت سامسونگ برای این محصول خود از یک صفحهنمایش 6.5 اینچی با رزولوشن 1600 در 720 پیکسل، استفاده کرده است. این صفحهنمایش در هر اینچ 264 پیکسل را نشان میدهد که از جزئیات و وضوح تصویر خوبی برخوردار است. تراشه این محصول Mediatek MT6765 Helio P35 از تراشههای 12 نانومتری سامسونگ است که با پردازنده مرکزی هشت هستهای Cortex-A55 و پردازنده گرافیکی PowerVR GE8320 همراه شده است. این تراشه برای بازکردن چندین برنامه بهصورت همزمان و تماشای ویدئو مناسب است. این گوشی با 4 گیگابایت رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی عرضه شده است و با استفاده از یک کارت حافظهی جانبی قادر خواهید بود. بر روی قاب پشتی A12 یک دوربین چهارگانه قرار گرفته است. یک لنز عریض با رزولوشن 48 مگاپیکسل، یک لنز فوق عریض با رزولوشن 5 مگاپیکسل، یک لنز ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل و یک حسگر عمق 2 مگاپیکسلی مجموعه دوربین A12 را تشکیل میدهد. برای دوربین سلفی هم یک لنز 8 مگاپیکسلی از نوع عریض انتخاب شده است که در گوشه بالای صفحهنمایش قرار گرفته است. منبع انرژی گوشی A12 یک باتری لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت است که از فناوری شارژ سریع 15 واتی هم پشتیبانی میکند. گوشی موبایل سامسونگ با طراحی کاملاً مطلوب و امکانات فراوان به بازار عرضه شده است تا در بازار میانردهها هم حرفی برای گفتن داشته باشد.
مشخصات فنی : Galaxy A12 SM-A125F/DS
شناسه | 2800000484965 |
---|
مشخصات فنی موبایل
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
---|---|
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
ویژگی های خاص | فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | 2 عدد |
زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 |
تراشه | |
پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8-2.35 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
حافظه اجرایی | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
کارت حافظه | microSD |
فناوری صفحه نمایش | PLS IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8 |
نسبت تصویر | 20:9 |
شبکه های انتخابی | 2G , 3G , 4G |
شبکه2G | |
شبکه3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فناوری های ارتباطی | EDGE , GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
وای فای | Dual-band, Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
فناوری موبایل | A-GPS , BDS , GALILEO , GLONASS |
درگاه های ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین های پشت | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W), لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
قابلیت های دوربین | – دارای چهار دوربین در قاب پشتی, دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل |
مشخصات کلی
برند | |
---|---|
وزن | 205 گرم |
ابعاد | 164×75.8×8.9 |
رنگ |
دیدگاه
دیدگاهی ثبت نشده.